期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319257 | 91s | 13 | 小 单 | ||
3319256 | 03:01 | 5+5+1=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3319255 | 02:57 | 7+7+5=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3319254 | 02:54 | 3+0+0=03 | 10 | 小 双 | 对 |
3319253 | 02:50 | 3+2+8=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3319252 | 02:47 | 4+8+2=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3319251 | 02:43 | 6+4+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3319250 | 02:40 | 5+7+1=13 | 02 | 小 双 | 对 |
3319249 | 02:36 | 1+7+2=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3319248 | 02:33 | 8+8+0=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3319247 | 02:29 | 7+2+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3319246 | 02:26 | 5+9+4=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3319245 | 02:22 | 7+0+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3319244 | 02:19 | 6+5+4=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3319243 | 02:15 | 3+9+5=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3319242 | 02:12 | 1+4+4=09 | 03 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319256 | 11 | 小 | 单 | ||
3319255 | 19 | 大 | 单 | ||
3319254 | 03 | 小 | 单 | ||
3319253 | 13 | 小 | 单 | ||
3319252 | 14 | 大 | 双 | ||
3319251 | 14 | 大 | 双 | ||
3319250 | 13 | 小 | 单 | ||
3319249 | 10 | 小 | 双 | ||
3319248 | 16 | 大 | 双 | ||
3319247 | 12 | 小 | 双 | ||
3319246 | 18 | 大 | 双 | ||
3319245 | 10 | 小 | 双 | ||
3319244 | 15 | 大 | 单 | ||
3319243 | 17 | 大 | 单 | ||
3319242 | 09 | 小 | 单 | ||
3319241 | 09 | 小 | 单 | ||
3319240 | 10 | 小 | 双 | ||
3319239 | 13 | 小 | 单 | ||
3319238 | 21 | 大 | 单 | ||
3319237 | 08 | 小 | 双 | ||
3319236 | 23 | 大 | 单 | ||
3319235 | 17 | 大 | 单 | ||
3319234 | 13 | 小 | 单 | ||
3319233 | 10 | 小 | 双 | ||
3319232 | 15 | 大 | 单 | ||
3319231 | 10 | 小 | 双 | ||
3319230 | 12 | 小 | 双 | ||
3319229 | 07 | 小 | 单 | ||
3319228 | 19 | 大 | 单 | ||
3319227 | 10 | 小 | 双 | ||
3319226 | 16 | 大 | 双 | ||
3319225 | 18 | 大 | 双 | ||
3319224 | 13 | 小 | 单 | ||
3319223 | 11 | 小 | 单 | ||
3319222 | 12 | 小 | 双 | ||
3319221 | 12 | 小 | 双 | ||
3319220 | 13 | 小 | 单 | ||
3319219 | 15 | 大 | 单 | ||
3319218 | 08 | 小 | 双 | ||
3319217 | 16 | 大 | 双 | ||
3319216 | 08 | 小 | 双 | ||
3319215 | 10 | 小 | 双 | ||
3319214 | 00 | 小 | 双 | ||
3319213 | 12 | 小 | 双 | ||
3319212 | 02 | 小 | 双 | ||
3319211 | 05 | 小 | 单 | ||
3319210 | 07 | 小 | 单 | ||
3319209 | 20 | 大 | 双 | ||
3319208 | 12 | 小 | 双 | ||
3319207 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出13 10 18 08 06 10 12 15 19 16 |