第3319526期 距下期: 秒
6 + 9 + 7 = 22 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319527 | 14 | 大 双 | |||
3319526 | 18:46 | 6+9+7=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3319525 | 18:42 | 9+0+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3319524 | 18:39 | 2+6+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3319523 | 18:35 | 4+3+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3319522 | 18:32 | 7+8+1=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3319521 | 18:28 | 2+8+5=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3319520 | 18:25 | 1+7+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3319519 | 18:21 | 4+1+6=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3319518 | 18:18 | 7+1+3=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3319517 | 18:14 | 6+3+6=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3319516 | 18:11 | 5+2+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3319515 | 18:07 | 0+1+6=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3319514 | 18:04 | 7+7+5=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3319513 | 18:00 | 8+7+2=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3319512 | 17:57 | 9+2+6=17 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319526 | 22 | 大 | 双 | ||
3319525 | 12 | 小 | 双 | ||
3319524 | 12 | 小 | 双 | ||
3319523 | 16 | 大 | 双 | ||
3319522 | 16 | 大 | 双 | ||
3319521 | 15 | 大 | 单 | ||
3319520 | 17 | 大 | 单 | ||
3319519 | 11 | 小 | 单 | ||
3319518 | 11 | 小 | 单 | ||
3319517 | 15 | 大 | 单 | ||
3319516 | 09 | 小 | 单 | ||
3319515 | 07 | 小 | 单 | ||
3319514 | 19 | 大 | 单 | ||
3319513 | 17 | 大 | 单 | ||
3319512 | 17 | 大 | 单 | ||
3319511 | 17 | 大 | 单 | ||
3319510 | 17 | 大 | 单 | ||
3319509 | 17 | 大 | 单 | ||
3319508 | 16 | 大 | 双 | ||
3319507 | 09 | 小 | 单 | ||
3319506 | 14 | 大 | 双 | ||
3319505 | 09 | 小 | 单 | ||
3319504 | 13 | 小 | 单 | ||
3319503 | 09 | 小 | 单 | ||
3319502 | 08 | 小 | 双 | ||
3319501 | 15 | 大 | 单 | ||
3319500 | 14 | 大 | 双 | ||
3319499 | 16 | 大 | 双 | ||
3319498 | 10 | 小 | 双 | ||
3319497 | 10 | 小 | 双 | ||
3319496 | 10 | 小 | 双 | ||
3319495 | 11 | 小 | 单 | ||
3319494 | 08 | 小 | 双 | ||
3319493 | 11 | 小 | 单 | ||
3319492 | 06 | 小 | 双 | ||
3319491 | 10 | 小 | 双 | ||
3319490 | 18 | 大 | 双 | ||
3319489 | 14 | 大 | 双 | ||
3319488 | 18 | 大 | 双 | ||
3319487 | 12 | 小 | 双 | ||
3319486 | 11 | 小 | 单 | ||
3319485 | 06 | 小 | 双 | ||
3319484 | 05 | 小 | 单 | ||
3319483 | 16 | 大 | 双 | ||
3319482 | 05 | 小 | 单 | ||
3319481 | 12 | 小 | 双 | ||
3319480 | 16 | 大 | 双 | ||
3319479 | 09 | 小 | 单 | ||
3319478 | 16 | 大 | 双 | ||
3319477 | 11 | 小 | 单 |
400期内,22共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出05 03 12 |